Audits
Audit Reports
| Project | Language | Protocol | Report |
|---|---|---|---|
| LayerBank | Move, Movement | Lending & Borrowing | Soon |
| Canopy | Move, Movement | ALM | link |
| Irys | Rust | Irys L1 Programable Datachain | link |
| Aptos-core Bounty | Move | Aptos Network | Soon |
| Supra | Move, Aptos, Rust | Supra L1 chain | link |
| IOTA | Move, Sui, Rust | IOTA L1 chain | link |
| Honey | Rust, Solana | Lending | link |
| LayerZero | Solidity, EVM | Bridge | link |
| LayerZero | Solidity, EVM | Example contracts | link |
| Aries Markets | Move, Aptos | Lending & borrowing | link |
| Ax Protocol | Solidity, EVM | Cross-chain native stable coin | link |
| Momentum Safe | Move, Aptos | Multisig wallet | link |
| Vertex | Solidity, EVM | Perp Markets | link |
| PancakeSwap OFT | Move, Solidity, EVM, Aptos | OFT contracts | link |
| PancakeSwap IFO | Move, Aptos | IFO contracts | link |
Public Contests
| Project | Language | Findings | Rank |
|---|---|---|---|
| Orderly Vault | Rust, Solana | 1H | 5th place |
| Stake up | Solidity, EVM | 1H 2M | - |
| Noya | Solidity, EVM | 1M | - |
| Dopex | Solidity, EVM | 1H | - |